アヤタネ
◆アヤタネ
| 名称 | HP | 攻撃力 | 炎打撃 | 氷打撃 | 雷打撃 | 風打撃 | 炎耐性 | 氷耐性 | 雷耐性 | 風耐性 | クリティカル | 素早さ |
| 焔炎&清音 | 0 | 182 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 疾風&金剛 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 24 |
| 万神&百鬼 | 0 | 339 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ?カタナ1? | 287 | 429 | 30 | 30 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| ?カタナ2? | 514 | 527 | 30 | 30 | 50 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 25 | 100 |

